De indexering van de tarieven voor 2022 zijn bekend.
Hier kun je een overzicht van de nieuwe tarieven per 2022 downloaden:
Tarieven 2022
Professioneel mentor | Jaarbeloning ** | Maand | Uur | |
Standaard beloning (17 uur) | € 1.245,00 | € 103,75 | € 73,24 | excl. BTW |
€ 1.506,45 | € 125,54 | € 88,62 | Incl. BTW | |
Beloning in een mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar (17u + 5u) | € 1.611,00 | € 134,25 | € 73,24 | excl. BTW |
€ 1.949,31 | € 162,44 | € 88,62 | Incl. BTW | |
Aanvangswerkzaamheden | € 586,00 | excl. BTW | ||
€ 709,06 | Incl. BTW | |||
Verhuizing | € 366,00 | excl. BTW | ||
€ 442,86 | Incl. BTW | |||
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 549,00 | excl. BTW | ||
€ 664,29 | Incl. BTW |
Professioneel mentor (2-persoonshuishouden)* | Jaarbeloning ** | Maand | Uur | |
Beide standaard mentorschap (90% van 17 + 17 uur) | € 2.241,00 | € 186,75 | € 73,24 | Excl. BTW |
€ 2.711,61 | € 225,97 | € 88,62 | Incl. BTW | |
Standaard + psychische problemen 18-23jr (90% van 17 + 22 uur) | € 2568,00 | € 214,00 | € 73,24 | Excl. BTW |
€ 3.107,28 | € 258,94 | € 88,62 | Incl. BTW | |
Psychische probl. 18-23 jr (90% van 22+22 uur) | € 2.899,00 | €241,58 | € 73,24 | Excl. BTW |
€ 3.507,79 | € 292,32 | € 88,62 | Incl. BTW | |
Aanvangswerkzaamheden | € 1054,00 | Excl. BTW | ||
€ 1.275,34 | Incl. BTW | |||
Verhuizing | € 366,00 | Excl. BTW | ||
€ 442,86 | Incl. BTW | |||
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 549,00 | Excl. BTW | ||
€ 664,29 | Incl. BTW |
*voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149
**voor meer informatie over de tariefswijziging per 01-01-2022, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant 2021 NR 3555497